Descrição
FRESH WHEY PASTA DE AMENDOIM 900G DUX
Quantidade por porção Porção de 31g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 125 kcal = 522 kJ | 6% |
Carboidratos | 4,9 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,8 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 3% |
Sódio | 99 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 13.399 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
Triptofano | 351 mg | ** |
Treonina | 1.607 mg | ** |
Lisina | 1.841 mg | ** |
Fenilalanina | 596 mg | ** |
Metionina | 467 mg | ** |
CAAs | 6.945 mg | ** |
Glutamina | 3.689 mg | ** |
Arginina | 705 mg | ** |
Cistina | 255 mg | ** |
Tirosina | 597 mg | ** |
Histidina | 363 mg | ** |
Prolina | 1.337 mg | ** |
NAAs | 4821 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
Serina | 1.175 mg | ** |
Glicina | 409 mg | ** |
Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de amendoim liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA¹. PODE CONTER DERIVADOS DE AVELÃ E AMENDOIM.*
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal, ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. Este produto é feito com whey protein importado que pode apresentar variações naturais nos níveis de carboidratos, gorduras e proteínas, de acordo com a sazonalidade da produção do leite.