Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 6,0 g (2 colheres de chá) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 9 Kcal/ 38 kJ | 0 | |||||||||||||
Carboidratos | 2,2 g | 0 | |||||||||||||
Magnésio | 350mg | 135 | |||||||||||||
Inositol | 2,0 g | – | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |