Descrição
Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
Quantidade | VD % * | |
Valor Energético | 112 kcal = 470 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 50,0 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 9.260 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.200 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.250 mg | ** |
Triptofano | 330 mg | ** |
Treonina | 1.350 mg | ** |
Lisina | 1.830 mg | ** |
Fenilalanina | 630 mg | ** |
Metionina | 420 mg | ** |
CAAs | 6.145 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 615 mg | ** |
Cistina | 415 mg | ** |
Tirosina | 705 mg | ** |
Histidina | 440 mg | ** |
Prolina | 1.470 mg | ** |
NAAs | 4.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.130 mg | ** |
Serina | 1.070 mg | ** |
Glicina | 380 mg | ** |
Alanina | 1.020 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.